CLASSIFICACIÓ____ any 2004____________
Posicio | Noms | Voltes | temps |
| 2004 2 HORES DE RESISTÈNCIA BTT | | |
1 | 01FRANCESC FREIXER MARC TRAYTER | 21 | 1:59:48 |
2 | 23PEP GONZALEZ TOMAS MISSER | 20 | 2:05:28 |
3 | 03JOSEP AMBLÀS ALBERT JUVANTENY | 19 | 2:04:07 |
4 | 06MIQUEL ROCA JONATHAN RIOS | 19 | 2:05:17 |
5 | 25JOSEP DE LA MORA TONI ROURA | 19 | 2:06:42 |
6 | 26JAUME CARDONA JORDI ARGEMI | 18 | 2:01:15 |
7 | 02DANI BAYES RAMON PARRAMON | 18 | 2:01:31 |
8 | 30ALBERT ALIBES ORIOL DOT | 18 | 2:03:41 |
9 | 18MANEL RUIZ ANDRES ROMERO | 18 | 2:03:56 |
10 | 28JORDI CULLELL SALVADOR TORROELLA | 18 | 2:04:43 |
11 | 20TONI ROVIRA EDUARD ALBOQUERS | 18 | 2:06:17 |
12 | 16SERGIO SORIANO RICARDO JULIÁN | 17 | 2:01:09 |
13 | 14ALBERT PETITBO XAVIER TARTER | 17 | 2:01:45 |
14 | 7FRANCESC BACH XAVI BACH | 17 | 2:02:53 |
15 | 24JOSEP BURRUECOS JOSEP PARÈS | 17 | 2:04:39 |
16 | 11JOAQUIM FERRER PENO FERRER | 17 | 2:04:57 |
17 | 19ALBERT ALVAREZ EDUARD BACADIA | 17 | 2:06:30 |
18 | 13ALBERT LOPEZ SERGI MARTINEZ | 16 | 2:00:30 |
19 | 21JORDI CAPDEVILA ALBERT PAIXAU | 16 | 2:00:36 |
20 | 27JORDA CULLELL PAU CROUS | 16 | 2:01:46 |
21 | 22SERGI GORCHS RICARD GORCHS | 16 | 2:02:15 |
22 | 12DAVID MORERA JORDINA MUNTADAS | 16 | 2:05:35 |
23 | 17CARLES DEBÓN ALEX DEBÓN | 15 | 2:00:43 |
24 | 9ANTONI BACH MANEL TIRADO | 15 | 2:00:54 |
25 | 31SEBASTIA PASQUAL JORDI VILÀ | 15 | 2:02:47 |
26 | 29JOSEP PERMAÑE OASI PERMAÑE | 14 | 2:01:27 |
27 | 8ELOI PARE ORIOL PUJOL | 13 | 2:05:54 |
28 | 4ORIOL CASANY XAVIER PUJOLS | 12 | 2:10:02 |
29 | ALBERT BARGALLÓ | RETIRAT | |
30 | FERRAN ALBOQUERS | RETIRAT | |
31 | MARC GODAYOL | RETIRAT | |
| | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada