CLASSIFICACIÓ________________
28 juny 2003
POSICIÓ | NOMS | VOLTES | TEMPS ULTIMA VOLTA |
1 | FRANCESC FREIXER MARC TRAYTER | 22 | 5,47 |
2 | MARC PERICAS JORDI PERICAS | 21 | 8,54 |
3 | MANEL AMOR DAVID MALAGON | 21 | 9,51 |
4 | ENRIC DIAZ ALBERT GUITERAS | 21 | 10,04 |
5 | ERNEST CUBI RAMON VILALTA | 21 | 12,03 |
6 | MARTI GONZALO ROGER CATALÀ | 20 | 8,26 |
7 | PEP MOLAS JOSEP PERMAÑE | 19 | 6,31 |
8 | JORDI MAURA JOAN COLLEL | 19 | 6,35 |
9 | MARC GODAYOL DAVID MORERA | 19 | 8,49 |
10 | JOSEP AMBLÀS ALBERT JUVANTENY | 19 | 10,47 |
11 | ALBERT CROSAS FÈLIX CARRASCO | 18 | 6,34 |
12 | TONI PRATDESABA JOAN TORRAS | 18 | 7,03 |
13 | TONI ROURA JOSEP DE LA MORA | 18 | 8,36 |
14 | DANI TARTER ALBERT TARTER | 18 | 10,05 |
15 | MARTI NOGUERA GUILLEM PUJOLS | 18 | 12,03 |
16 | JOAN URPINA LLORENÇ COLOMO | 17 | 5,49 |
17 | RAIMON PERICAS JORDI VIDAL | 17 | 8,06 |
18 | MARC VILA DAVID SERRA | 16 | 7,02 |
19 | DAVID FONT ANTONI BADIA | 15 | 6,09 |
20 | ANNA ROVIRA RUT GRAU | 15 | 10,25 |
21 | DAVID VALL DANIEL ALTARRIBA | 15 | 12,03 |
22 | IVAN CARRERA ADRIA NOGUERA | 14 | 6,33 |
23 | PAU CROUS OASI PERMAÑÉ | 12 | 7,48 |
24 | JORDA SALLELL MARC MASSO | 12 | 15,02 |
25 | XAVIER CARRERA SERGI CARDONA | 11 | 11,25 |
26 | VICENC GONELL MARC GOMEZ | 16 | ------- |
27 | ENRIC PERMANYER MARC PERARNAU | 18 | -------- |
CLASSIFICACIÓ________________
28 juny 2003
POSICIÓ | NOMS | VOLTES | TEMPS ULTIMA VOLTA |
1 | FRANCESC FREIXER MARC TRAYTER | 22 | 5,47 |
2 | MARC PERICAS JORDI PERICAS | 21 | 8,54 |
3 | MANEL AMOR DAVID MALAGON | 21 | 9,51 |
4 | ENRIC DIAZ ALBERT GUITERAS | 21 | 10,04 |
5 | ERNEST CUBI RAMON VILALTA | 21 | 12,03 |
6 | MARTI GONZALO ROGER CATALÀ | 20 | 8,26 |
7 | PEP MOLAS JOSEP PERMAÑE | 19 | 6,31 |
8 | JORDI MAURA JOAN COLLEL | 19 | 6,35 |
9 | MARC GODAYOL DAVID MORERA | 19 | 8,49 |
10 | JOSEP AMBLÀS ALBERT JUVANTENY | 19 | 10,47 |
11 | ALBERT CROSAS FÈLIX CARRASCO | 18 | 6,34 |
12 | TONI PRATDESABA JOAN TORRAS | 18 | 7,03 |
13 | TONI ROURA JOSEP DE LA MORA | 18 | 8,36 |
14 | DANI TARTER ALBERT TARTER | 18 | 10,05 |
15 | MARTI NOGUERA GUILLEM PUJOLS | 18 | 12,03 |
16 | JOAN URPINA LLORENÇ COLOMO | 17 | 5,49 |
17 | RAIMON PERICAS JORDI VIDAL | 17 | 8,06 |
18 | MARC VILA DAVID SERRA | 16 | 7,02 |
19 | DAVID FONT ANTONI BADIA | 15 | 6,09 |
20 | ANNA ROVIRA RUT GRAU | 15 | 10,25 |
21 | DAVID VALL DANIEL ALTARRIBA | 15 | 12,03 |
22 | IVAN CARRERA ADRIA NOGUERA | 14 | 6,33 |
23 | PAU CROUS OASI PERMAÑÉ | 12 | 7,48 |
24 | JORDA SALLELL MARC MASSO | 12 | 15,02 |
25 | XAVIER CARRERA SERGI CARDONA | 11 | 11,25 |
26 | VICENC GONELL MARC GOMEZ | 16 | ------- |
27 | ENRIC PERMANYER MARC PERARNAU | 18 | -------- |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada